| Website | Impressions | Clickthroughs | CTR |
| 1. JBC, Inc. Scottsbluff Nebraska | 6714 | 1778 | 26.5 % |
| 2. Nebraska Transport - NTC Scottsbluff Nebraska | 8986 | 1175 | 13.1 % |
| 3. Copperfield Books Scottsbluff Nebraska | 3722 | 888 | 23.9 % |
| 4. TierOne Bank of Sidney Sidney Nebraska | 5784 | 760 | 13.1 % |
| 5. Crossroads CO-OP Sidney Nebraska | 10719 | 529 | 4.9 % |
| 6. Rail Safety Alliance Nebraska | 7846 | 471 | 6.0 % |
| 7. Wilson Ranch Lakeside Nebraska | 8142 | 431 | 5.3 % |
| 8. HAZELTECHnology Inc Sidney Nebraska | 7073 | 426 | 6.0 % |
| 9. City of Minatare Minatare Nebraska | 6190 | 422 | 6.8 % |
| 10. Bytes Computer Solutions Scottsbluff Nebraska | 7622 | 412 | 5.4 % |
| 11. Needles Eye Scottsbluff Nebraska | 7128 | 407 | 5.7 % |
| 12. Jones Mortuary Mitchell Nebraska | 7251 | 397 | 5.5 % |
| 13. Newman Realty Torrington Wyoming | 6636 | 390 | 5.9 % |
| 14. Ag Market Online Minatare Nebraska | 7816 | 383 | 4.9 % |
| 15. A and T Cattle Hay Springs Nebraska | 6553 | 368 | 5.6 % |
| 16. Arbys of Scottsbluff Scottsbluff Nebraska | 5438 | 362 | 6.7 % |
| 17. Camp Rock Redington Nebraska | 6706 | 353 | 5.3 % |
| 18. Goshen County Chamber Torrington Wyoming | 8275 | 353 | 4.3 % |
| 19. Sellman Ranch Crawford Nebraska | 6926 | 346 | 5.0 % |
| 20. Tom King Sales Oshkosh Nebraska | 6717 | 341 | 5.1 % |
| 21. Summit Christian College Gering Nebraska | 6694 | 338 | 5.0 % |
| 22. Hale Broadcasting Minatare Nebraska | 7013 | 336 | 4.8 % |
| 23. Baker and Associates Scottsbluff Nebraska | 4449 | 330 | 7.4 % |
| 24. KOH Security Yoder Wyoming | 4869 | 328 | 6.7 % |
| 25. Husker Motors Inc Scottsbluff Nebraska | 6056 | 322 | 5.3 % |
| 26. Torrington Livestock Torrington Wyoming | 4937 | 320 | 6.5 % |
| 27. Stateline Bean Producers Cooperative Gering Nebraska | 10082 | 320 | 3.2 % |
| 28. Malm Ranch Albin Wyoming | 5546 | 318 | 5.7 % |
| 29. Runza of Scottsbluff Scottsbluff Nebraska | 3688 | 317 | 8.6 % |
| 30. Broadway Office Supply Scottsbluff Nebraska | 7533 | 317 | 4.2 % |
| 31. City of Bayard Bayard Nebraska | 6933 | 315 | 4.5 % |
| 32. Comptec Systems and Design Sidney Nebraska | 5440 | 309 | 5.7 % |
| 33. Scotts Bluff County Fair Mitchell Nebraska | 9787 | 309 | 3.2 % |
| 34. KOLT AM 1320 Scottsbluff Nebraska | 6904 | 307 | 4.4 % |
| 35. Gordon, Nebraska Gordon Nebraska | 4052 | 306 | 7.6 % |
| 36. Maddox Motor Company Sidney Nebraska | 5542 | 306 | 5.5 % |
| 37. Windmill Realty Torrington Wyoming | 4483 | 304 | 6.8 % |
| 38. Chadron State College Chadron Nebraska | 4670 | 304 | 6.5 % |
| 39. Broken Arrow Angus Bozeman Montana | 6695 | 303 | 4.5 % |
| 40. Farmers Coop Elevator Hemingford Nebraska | 5247 | 302 | 5.8 % |
| 41. Morrill County Fair Bridgeport Nebraska | 9451 | 302 | 3.2 % |
| 42. Book Nook Scottsbluff Nebraska | 4783 | 300 | 6.3 % |
| 43. Bluffs Vision Care, P.C. Scottsbluff Nebraska | 7719 | 299 | 3.9 % |
| 44. Mitchell Organized Baseball Mitchell Nebraska | 3388 | 298 | 8.8 % |
| 45. Arner Auction Services Chadron Nebraska | 5784 | 297 | 5.1 % |
| 46. Nannas Closet Chappell Nebraska | 5867 | 295 | 5.0 % |
| 47. KOAQ AM 690 Scottsbluff Nebraska | 6810 | 291 | 4.3 % |
| 48. DOVES Program Gering Nebraska | 5566 | 290 | 5.2 % |
| 49. Shirx Worx Melbeta Nebraska | 3658 | 289 | 7.9 % |
| 50. Oregon Trail Bank Guernsey Wyoming | 3561 | 287 | 8.1 % |
| 51. Whitestone Krebs Gordon Nebraska | 4832 | 287 | 5.9 % |
| 52. Scottsbluff Orthopaedic Associates Scottsbluff Nebraska | 16310 | 287 | 1.8 % |
| 53. Empire Realty, Inc. Torrington Wyoming | 3890 | 285 | 7.3 % |
| 54. Jenne Power Line Angus Gering Nebraska | 7514 | 285 | 3.8 % |
| 55. KCSR 610 AM Chadron Nebraska | 4169 | 284 | 6.8 % |
| 56. Horsemans Corner Minatare Nebraska | 6626 | 284 | 4.3 % |
| 57. Chappell Feed Lot Chappell Nebraska | 6915 | 284 | 4.1 % |
| 58. Vista Trend Gelbvieh Gering Nebraska | 7022 | 283 | 4.0 % |
| 59. WebsitePortfolio.net Minatare Nebraska | 4144 | 282 | 6.8 % |
| 60. Bethel Baptist Church Scottsbluff Nebraska | 5724 | 282 | 4.9 % |
| 61. Bunkhouse Ranch & Home Mitchell Nebraska | 5266 | 281 | 5.3 % |
| 62. Hale Multimedia LLC Scottsbluff Nebraska | 5919 | 281 | 4.7 % |
| 63. Harvest USA Report Minatare Nebraska | 7141 | 281 | 3.9 % |
| 64. Oregon Trail Wagon Train Bayard Nebraska | 9497 | 281 | 3.0 % |
| 65. AmeriStar Tours Gering Nebraska | 5155 | 280 | 5.4 % |
| 66. 1 Best Search Minatare Nebraska | 5287 | 280 | 5.3 % |
| 67. Route 385 Cruisers Alliance Nebraska | 5555 | 280 | 5.0 % |
| 68. Gateway Realty Scottsbluff Nebraska | 7244 | 278 | 3.8 % |
| 69. Valley Bank & Trust Co. Gering Nebraska | 9346 | 274 | 2.9 % |
| 70. Alcorn Angus Hay Springs Nebraska | 4752 | 272 | 5.7 % |
| 71. NebraskArts.com Scottsbluff Nebraska | 6059 | 271 | 4.5 % |
| 72. Bank of the West - Torrington Torrington Wyoming | 5048 | 270 | 5.3 % |
| 73. JKS Manufacturing Alliance Nebraska | 5312 | 270 | 5.1 % |
| 74. Scottsbluff Berean Church Scottsbluff Nebraska | 5848 | 270 | 4.6 % |
| 75. City of Gering Gering Nebraska | 4729 | 268 | 5.7 % |
| 76. eNebraska.net Hay Springs Nebraska | 4160 | 267 | 6.4 % |
| 77. KCMI - 96.9 FM Scottsbluff Nebraska | 4973 | 267 | 5.4 % |
| 78. Chuckwagon RV Park Ft. Laramie Wyoming | 3373 | 266 | 7.9 % |
| 79. Oregon Trail Eye Center, PC Scottsbluff Nebraska | 15042 | 266 | 1.8 % |
| 80. Steves Drum Shop Scottsbluff Nebraska | 4571 | 263 | 5.8 % |
| 81. Reganis Auto Center Scottsbluff Nebraska | 5891 | 261 | 4.4 % |
| 82. J and S Sculpture Mitchell Nebraska | 4843 | 260 | 5.4 % |
| 83. JWarf Computer Sales & Service Scottsbluff Nebraska | 5791 | 260 | 4.5 % |
| 84. Schow Auction Service Potter Nebraska | 5055 | 259 | 5.1 % |
| 85. TEAM Auto Center Scottsbluff Nebraska | 6176 | 258 | 4.2 % |
| 86. WyoBraska Tea Party Scottsbluff Nebraska | 3573 | 257 | 7.2 % |
| 87. Egging Company Gurley Nebraska | 3931 | 256 | 6.5 % |
| 88. Contryman Associates, P.C. Scottsbluff Nebraska | 4965 | 255 | 5.1 % |
| 89. Jan Haun, Broker Scottsbluff Nebraska | 5389 | 255 | 4.7 % |
| 90. Grace Chapel Scottsbluff Nebraska | 5460 | 255 | 4.7 % |
| 91. Sugar Valley Auction Morrill Nebraska | 4746 | 254 | 5.4 % |
| 92. Panhandle Cattle Company Lakeside Nebraska | 6233 | 254 | 4.1 % |
| 93. Steves Truck and Equipment Scottsbluff Nebraska | 8195 | 254 | 3.1 % |
| 94. Prairie Vine Winery Mitchell Nebraska | 3961 | 253 | 6.4 % |
| 95. Wolf Auto Kimball Nebraska | 4290 | 253 | 5.9 % |
| 96. New Wave Leisure Arts, LLC Torrington Wyoming | 6230 | 253 | 4.1 % |
| 97. Western Nebraska Community College Scottsbluff Nebraska | 4784 | 252 | 5.3 % |
| 98. Western Heritage Credit Union Alliance Nebraska | 4809 | 252 | 5.2 % |
| 99. Alliance Auction Service Alliance Nebraska | 5328 | 252 | 4.7 % |
| 100. Flying Bee Beefmaster Ranch, LLC Bayard Nebraska | 6955 | 252 | 3.6 % |
| 101. Kleager Insurance and Investments Scottsbluff Nebraska | 5287 | 251 | 4.7 % |
| 102. Animal Health Center Scottsbluff Nebraska | 4939 | 250 | 5.1 % |
| 103. Cheyenne County Community Center Sidney Nebraska | 5988 | 250 | 4.2 % |
| 104. Twombly Arena Performance Horses Bayard Nebraska | 6704 | 250 | 3.7 % |
| 105. Compass Communications LaGrange Wyoming | 3240 | 248 | 7.7 % |
| 106. Cattlemans Corner Minatare Nebraska | 4761 | 248 | 5.2 % |
| 107. KNEB Radio Scottsbluff Nebraska | 4878 | 248 | 5.1 % |
| 108. Tim Stricker Auctions Scottsbluff Nebraska | 5432 | 248 | 4.6 % |
| 109. Aging Office of Western Nebraska Scottsbluff Nebraska | 5395 | 248 | 4.6 % |
| 110. Premier Properties Torrington Wyoming | 4321 | 247 | 5.7 % |
| 111. City of Sidney Sidney Nebraska | 4562 | 247 | 5.4 % |
| 112. F. H. Schafer Elevator, Inc. Scottsbluff Nebraska | 6995 | 247 | 3.5 % |
| 113. 23 Club Baseball Scottsbluff Nebraska | 4426 | 246 | 5.6 % |
| 114. RE/MAX Sandstone Scottsbluff Nebraska | 5675 | 246 | 4.3 % |
| 115. Potter, Nebraska Potter Nebraska | 3938 | 245 | 6.2 % |
| 116. Horizonwest, Inc - Scottsbluff Scottsbluff Nebraska | 5240 | 245 | 4.7 % |
| 117. Community Christian School Scottsbluff Nebraska | 5168 | 244 | 4.7 % |
| 118. Bear Tracts LaGrange Wyoming | 3396 | 243 | 7.2 % |
| 119. ACR Glass Alliance Nebraska | 4218 | 243 | 5.8 % |
| 120. Oshkosh, Nebraska Oshkosh Nebraska | 4308 | 243 | 5.6 % |
| 121. Eastern Wyoming College Torrington Wyoming | 4388 | 243 | 5.5 % |
| 122. Christian Family Bookstore Gering Nebraska | 5510 | 242 | 4.4 % |
| 123. Yates Motors Gering Nebraska | 7279 | 242 | 3.3 % |
| 124. Panhandle RC and D Scottsbluff Nebraska | 5323 | 241 | 4.5 % |
| 125. CC Thoroughbreds Mitchell Nebraska | 4146 | 240 | 5.8 % |
| 126. Masid Chevrolet Morrill Nebraska | 4489 | 240 | 5.3 % |
| 127. Oregon Trail Community Foundation Scottsbluff Nebraska | 3124 | 239 | 7.7 % |
| 128. American Red Cross Scottsbluff Nebraska | 4957 | 239 | 4.8 % |
| 129. Scottsbluff Sash and Door Scottsbluff Nebraska | 4975 | 239 | 4.8 % |
| 130. Cirrus House Clubhouse Scottsbluff Nebraska | 4979 | 239 | 4.8 % |
| 131. Zion Evangelical Church Scottsbluff Nebraska | 5426 | 238 | 4.4 % |
| 132. Platte Valley National Bank Scottsbluff Nebraska | 6582 | 238 | 3.6 % |
| 133. Agri-Health Systems, Inc. Lingle Wyoming | 3373 | 237 | 7.0 % |
| 134. Accelerated Solutions Scottsbluff Nebraska | 4466 | 237 | 5.3 % |
| 135. Monument Bible Church Scottsbluff Nebraska | 5594 | 237 | 4.2 % |
| 136. Kovarik, Ellison & Mathis, PC Gering Nebraska | 6624 | 237 | 3.6 % |
| 137. 5 Star Event Center Lyman Nebraska | 3779 | 236 | 6.2 % |
| 138. Panhandle Area Development District Gering Nebraska | 2919 | 235 | 8.1 % |
| 139. Aulick Industries Scottsbluff Nebraska | 4206 | 235 | 5.6 % |
| 140. A Collective Gathering Potter Nebraska | 5032 | 235 | 4.7 % |
| 141. City of Alliance Nebraska Alliance Nebraska | 4315 | 234 | 5.4 % |
| 142. Carpenter Center Gering Nebraska | 5139 | 234 | 4.6 % |
| 143. U.S. Chicory, Inc. Scottsbluff Nebraska | 5372 | 234 | 4.4 % |
| 144. Advancing Technologies, Inc. Scottsbluff Nebraska | 5203 | 233 | 4.5 % |
| 145. Midwest Auto Supply Gering Nebraska | 5830 | 233 | 4.0 % |
| 146. Right Impression Kimball Nebraska | 3390 | 232 | 6.8 % |
| 147. Mitchell Public Schools Mitchell Nebraska | 3959 | 232 | 5.9 % |
| 148. Potter-Dix Schools Potter Nebraska | 3801 | 231 | 6.1 % |
| 149. Brown Sheep Company, Inc. Mitchell Nebraska | 3894 | 231 | 5.9 % |
| 150. Pieper Red Angus Hay Springs Nebraska | 4342 | 231 | 5.3 % |
| 151. KDUH - TV Scottsbluff Nebraska | 4693 | 231 | 4.9 % |
| 152. Mitchell Berean Church Mitchell Nebraska | 5495 | 231 | 4.2 % |
| 153. APR News Alliance Nebraska | 3707 | 229 | 6.2 % |
| 154. Sugar Valley Rally Scottsbluff Nebraska | 5508 | 229 | 4.2 % |
| 155. Steves Auto Sales, Inc Scottsbluff Nebraska | 7900 | 229 | 2.9 % |
| 156. Security First Bank of Crawford Crawford Nebraska | 2814 | 228 | 8.1 % |
| 157. Scottsbluff MOPS Scottsbluff Nebraska | 5422 | 228 | 4.2 % |
| 158. Scottsbluff Star-Herald Scottsbluff Nebraska | 4633 | 227 | 4.9 % |
| 159. Vicki Begley - Century 21 Scottsbluff Nebraska | 5471 | 227 | 4.1 % |
| 160. Security First Bank of Hay Springs Hay Springs Nebraska | 2820 | 226 | 8.0 % |
| 161. ALFS Self Storage Scottsbluff Nebraska | 4709 | 226 | 4.8 % |
| 162. Carol's Nut List Kimball Nebraska | 3999 | 225 | 5.6 % |
| 163. Holly Realty Sidney | 4039 | 225 | 5.6 % |
| 164. Chadrad Communications - KCSR AM 610 Chadron Nebraska | 4349 | 225 | 5.2 % |
| 165. Community Action Partnership Gering Nebraska | 5354 | 225 | 4.2 % |
| 166. Panhandle Quilt Guild Gering Nebraska | 6221 | 225 | 3.6 % |
| 167. First Christian Church Alliance Nebraska | 4826 | 224 | 4.6 % |
| 168. American Dry Bean Board Scottsbluff Nebraska | 4947 | 224 | 4.5 % |
| 169. Frank Implement Co of Scottsbluff Scottsbluff Nebraska | 5678 | 224 | 3.9 % |
| 170. Storage Masters Scottsbluff Nebraska | 4227 | 222 | 5.3 % |
| 171. Manna Systems and Consulting, Inc Chadron Nebraska | 5208 | 221 | 4.2 % |
| 172. Dragonfly Boer Goats Bayard Nebraska | 6652 | 221 | 3.3 % |
| 173. John's Clox Minatare Nebraska | 4128 | 220 | 5.3 % |
| 174. West Nebraska Claims Service of Scottsbluff Scottsbluff Nebraska | 4537 | 219 | 4.8 % |
| 175. Barn Anew Bed and Breakfast Mitchell Nebraska | 6907 | 219 | 3.2 % |
| 176. The Coyote Crafter Cheryl Holz Potter Nebraska | 4798 | 217 | 4.5 % |
| 177. Monument Inn & Suites Gering Nebraska | 8837 | 217 | 2.5 % |
| 178. The Meat Shop Gering Nebraska | 4353 | 216 | 5.0 % |
| 179. CARQUEST - Kimball Auto Parts Kimball Nebraska | 4533 | 216 | 4.8 % |
| 180. Plymouth Congregational Scottsbluff Nebraska | 5643 | 216 | 3.8 % |
| 181. Wildflower Sewing and Scents Bayard Nebraska | 7483 | 216 | 2.9 % |
| 182. Panhandle Computer Arts Alliance Nebraska | 4137 | 215 | 5.2 % |
| 183. Triple S Morgans Scottsbluff Nebraska | 5144 | 215 | 4.2 % |
| 184. Thompson Glass Inc Scottsbluff Nebraska | 5332 | 215 | 4.0 % |
| 185. Bridgeport Chamber of Commerce Bridgeport Nebraska | 6351 | 215 | 3.4 % |
| 186. Prairie Winds Community Center Bridgeport Nebraska | 6673 | 215 | 3.2 % |
| 187. Kelley Bean Scottsbluff Nebraska | 4888 | 214 | 4.4 % |
| 188. Bluffs Sanitary Supply Inc Scottsbluff Nebraska | 4999 | 214 | 4.3 % |
| 189. First National Bank Scottsbluff Nebraska | 3166 | 213 | 6.7 % |
| 190. Sidney Sun Telegraph Sidney Nebraska | 3928 | 213 | 5.4 % |
| 191. Leithead's Appliance Center Torrington Wyoming | 4137 | 213 | 5.1 % |
| 192. Valley Airways Scottsbluff Nebraska | 4623 | 213 | 4.6 % |
| 193. The Lusk Herald Lusk Wyoming | 3758 | 212 | 5.6 % |
| 194. Nebrsites.com Lakeside Nebraska | 3845 | 212 | 5.5 % |
| 195. Sage Outfitters Sidney Nebraska | 4783 | 212 | 4.4 % |
| 196. First State Bank - Scottsbluff Scottsbluff Nebraska | 4945 | 212 | 4.3 % |
| 197. Carhenge Alliance Nebraska | 3572 | 211 | 5.9 % |
| 198. Nebraska Public Power District Scottsbluff Nebraska | 4432 | 211 | 4.8 % |
| 199. Charter Communications of Scottsbluff Scottsbluff Nebraska | 4697 | 211 | 4.5 % |
| 200. Bid It Bob Scottsbluff Nebraska | 5258 | 211 | 4.0 % |
| 201. Alliance Tractor Implement Alliance Nebraska | 3820 | 210 | 5.5 % |
| 202. Hiram Scott College Official Website Scottsbluff Nebraska | 5016 | 210 | 4.2 % |
| 203. Panhandle COOP Association Scottsbluff Nebraska | 5391 | 210 | 3.9 % |
| 204. Living With Meaning Gering Nebraska | 6467 | 210 | 3.2 % |
| 205. Twin Cities Development Association Scottsbluff Nebraska | 4439 | 209 | 4.7 % |
| 206. The Hanlon House Scottsbluff Nebraska | 4755 | 209 | 4.4 % |
| 207. LPL Financial Services Scottsbluff Nebraska | 5081 | 209 | 4.1 % |
| 208. Western Nebraska Regional Airport Scottsbluff Nebraska | 5374 | 209 | 3.9 % |
| 209. Petersens Quarter Horses Bayard Nebraska | 6600 | 209 | 3.2 % |
| 210. Sidney Directory Sidney Nebraska | 3976 | 208 | 5.2 % |
| 211. Peltz Companies Inc. Alliance Nebraska | 4290 | 208 | 4.8 % |
| 212. Box Butte General Hospital Alliance Nebraska | 5646 | 208 | 3.7 % |
| 213. Lenz Realty Lusk Wyoming | 3470 | 207 | 6.0 % |
| 214. Gering Courier Gering Nebraska | 4639 | 207 | 4.5 % |
| 215. Silver Leaf Quarter Horses Torrington Wyoming | 6335 | 206 | 3.3 % |
| 216. Security First Bank of Harrison Harrison Nebraska | 2724 | 205 | 7.5 % |
| 217. Bridgeport Motors Bridgeport Nebraska | 6580 | 205 | 3.1 % |
| 218. Legacy Ford Toyota Scottsbluff Nebraska | 6475 | 204 | 3.2 % |
| 219. George Risk Industries Kimball Nebraska | 3314 | 203 | 6.1 % |
| 220. Modern Farm Equipment Gordon Nebraska | 3631 | 203 | 5.6 % |
| 221. Charter Communications of Alliance Alliance Nebraska | 4149 | 203 | 4.9 % |
| 222. Jeremiah House Scottsbluff Nebraska | 4547 | 203 | 4.5 % |
| 223. Panhandle Humane Society Scottsbluff Nebraska | 5089 | 203 | 4.0 % |
| 224. 2 Shot Goose Hunt Torrington Wyoming | 3590 | 202 | 5.6 % |
| 225. Meadow Maid Foods Yoder Wyoming | 3918 | 202 | 5.2 % |
| 226. Mobius Communications Company Hemingford Nebraska | 3933 | 202 | 5.1 % |
| 227. LeMoyne Publishing Company Kimball Nebraska | 4151 | 202 | 4.9 % |
| 228. Masek Golf Car Company Gering Nebraska | 4392 | 202 | 4.6 % |
| 229. CommSource, Inc. Gering Nebraska | 4418 | 202 | 4.6 % |
| 230. Central Church of Christ Gering Nebraska | 5406 | 202 | 3.7 % |
| 231. Dinklage Feed Yards Sidney Nebraska | 6410 | 202 | 3.2 % |
| 232. Security First Bank of Rushville Rushville Nebraska | 2632 | 201 | 7.6 % |
| 233. Arrow Building Center Chadron Nebraska | 3590 | 201 | 5.6 % |
| 234. Sandstone Ag Properties Scottsbluff Nebraska | 4680 | 201 | 4.3 % |
| 235. Calvary Lutheran Church Scottsbluff Nebraska | 5328 | 201 | 3.8 % |
| 236. Bill the Computer Guy Kimball Nebraska | 4490 | 200 | 4.5 % |
| 237. Harrimon Implement Bridgeport Nebraska | 5504 | 200 | 3.6 % |
| 238. Denny and Associates, LLC Lusk Wyoming | 6147 | 200 | 3.3 % |
| 239. Associated Brokers Chadron Nebraska | 3491 | 199 | 5.7 % |
| 240. Brenn Realty Chadron Nebraska | 3515 | 199 | 5.7 % |
| 241. Allo Communications Scottsbluff Nebraska | 4362 | 199 | 4.6 % |
| 242. Scottsbluff National Monument Gering Nebraska | 4387 | 199 | 4.5 % |
| 243. Scottsbluff Public Schools Scottsbluff Nebraska | 4457 | 199 | 4.5 % |
| 244. Paige One Promotions Scottsbluff Nebraska | 4757 | 199 | 4.2 % |
| 245. Westway Christian Church Scottsbluff Nebraska | 5531 | 199 | 3.6 % |
| 246. Parents Speak Out Scottsbluff Nebraska | 5068 | 198 | 3.9 % |
| 247. Chadron State Park Chadron Nebraska | 3382 | 197 | 5.8 % |
| 248. Cabela's Sporting Goods Sidney Nebraska | 3788 | 197 | 5.2 % |
| 249. Diana Deeds Inhouse Travel Scottsbluff Nebraska | 4321 | 197 | 4.6 % |
| 250. Birthright Scottsbluff Nebraska | 4786 | 197 | 4.1 % |
| 251. 42 Products Scottsbluff Nebraska | 4086 | 196 | 4.8 % |
| 252. Aulicks TLC Scottsbluff Nebraska | 4380 | 196 | 4.5 % |
| 253. Nebraska Dry Bean Commission Scottsbluff Nebraska | 4965 | 196 | 3.9 % |
| 254. Byan Systems, Inc. Lusk Wyoming | 3473 | 195 | 5.6 % |
| 255. Chadron Homes Chadron Nebraska | 3528 | 195 | 5.5 % |
| 256. Inland Truck Parts Company Scottsbluff Nebraska | 5082 | 195 | 3.8 % |
| 257. Bugle Canyon Ranch Oshkosh Nebraska | 3563 | 194 | 5.4 % |
| 258. St Agnes Catholic School Scottsbluff Nebraska | 4317 | 194 | 4.5 % |
| 259. Vistabeam Scottsbluff Nebraska | 4274 | 194 | 4.5 % |
| 260. Stamans Suzuki Scottsbluff Nebraska | 4558 | 194 | 4.3 % |
| 261. Fullen School of Hair Design Scottsbluff Nebraska | 4744 | 194 | 4.1 % |
| 262. Kick Kars Scottsbluff Nebraska | 4955 | 194 | 3.9 % |
| 263. Chimney Rock Villa Bayard Nebraska | 6313 | 194 | 3.1 % |
| 264. One Lazy J - Johnson Ranch Whitney Nebraska | 3312 | 193 | 5.8 % |
| 265. WESTCO - Alliance Alliance Nebraska | 3824 | 193 | 5.0 % |
| 266. Panhandle Research and Extension Center Scottsbluff Nebraska | 5006 | 193 | 3.9 % |
| 267. St. Agnes Catholic Church Scottsbluff Nebraska | 5463 | 193 | 3.5 % |
| 268. Chimney Rock Pioneer Crossing Bayard Nebraska | 7250 | 193 | 2.7 % |
| 269. KSDZ - 99.5 FM Gordon Nebraska | 3420 | 192 | 5.6 % |
| 270. A and L Insulation, Inc Scottsbluff Nebraska | 4284 | 192 | 4.5 % |
| 271. Paul Reed Construction Gering Nebraska | 5759 | 192 | 3.3 % |
| 272. Kimball Banner County Chamber of Commerce Kimball Nebraska | 7395 | 192 | 2.6 % |
| 273. West Nebraska Musikgarten Oshkosh Nebraska | 2561 | 191 | 7.5 % |
| 274. Double M Studio Hay Springs Nebraska | 3157 | 191 | 6.1 % |
| 275. Rocking Heart Elk Ranch Chadron Nebraska | 3538 | 191 | 5.4 % |
| 276. Mitchell New Hope Assembly Mitchell Nebraska | 4078 | 191 | 4.7 % |
| 277. Frontier School of the Bible Lagrange Wyoming | 4048 | 191 | 4.7 % |
| 278. Nebraska Machinery Gering Nebraska | 5363 | 191 | 3.6 % |
| 279. Western Sleep Medicine Scottsbluff Nebraska | 6873 | 191 | 2.8 % |
| 280. Rawhide Motel Lusk Wyoming | 3300 | 190 | 5.8 % |
| 281. Midwest Pest Control Lisco Nebraska | 3968 | 190 | 4.8 % |
| 282. 3-Strikes Ranch Alliance Nebraska | 3831 | 190 | 5.0 % |
| 283. Uniforms TLC Scottsbluff Nebraska | 4200 | 190 | 4.5 % |
| 284. North Platte Valley Museum Gering Nebraska | 4326 | 190 | 4.4 % |
| 285. Rich's Wrecking and Salvage Gering Nebraska | 5813 | 190 | 3.3 % |
| 286. Town House Motel Lusk Wyoming | 3343 | 189 | 5.7 % |
| 287. Museum of the Fur Trade Chadron Nebraska | 3442 | 189 | 5.5 % |
| 288. Aviation Education and Resource Offices Alliance Nebraska | 4074 | 189 | 4.6 % |
| 289. The Village Garden Center Scottsbluff Nebraska | 4161 | 189 | 4.5 % |
| 290. Aulick Leasing Corporation Scottsbluff Nebraska | 4207 | 189 | 4.5 % |
| 291. WPCI Drug Free Online Scottsbluff Nebraska | 4361 | 189 | 4.3 % |
| 292. Center Cross Community Church Gering Nebraska | 4787 | 189 | 3.9 % |
| 293. Michael J. Javoronok Law Firm Scottsbluff Nebraska | 4785 | 189 | 3.9 % |
| 294. West Nebraska Field of Dreams Scottsbluff Nebraska | 3996 | 188 | 4.7 % |
| 295. Roland Harvesting and Trucking Hemingford Nebraska | 4038 | 188 | 4.7 % |
| 296. Van Newkirk Real Estate Gering Nebraska | 5249 | 188 | 3.6 % |
| 297. Wyrulec Company Lingle Wyoming | 3019 | 187 | 6.2 % |
| 298. Panhandle Veterinary Chadron Nebraska | 3465 | 187 | 5.4 % |
| 299. Troy's Auto Sales Sidney Nebraska | 4659 | 187 | 4.0 % |
| 300. Frontier Realty Torrington Wyoming | 5058 | 187 | 3.7 % |
| 301. Grace Community Fellowship Chappell Nebraska | 5114 | 187 | 3.7 % |
| 302. Prairie Pines Quilt Shop Gering Nebraska | 5500 | 187 | 3.4 % |
| 303. 17 Ranch Lewellen Nebraska | 3384 | 186 | 5.5 % |
| 304. Eric Vath Clothiers Scottsbluff Nebraska | 4296 | 186 | 4.3 % |
| 305. Congressman Adrian Smith Scottsbluff Nebraska | 4130 | 185 | 4.5 % |
| 306. Scottsbluff Country Club Scottsbluff Nebraska | 4816 | 185 | 3.8 % |
| 307. Torrington Sod Farms Torrington Wyoming | 4149 | 184 | 4.4 % |
| 308. Conserv Flag Company Sidney Nebraska | 4174 | 184 | 4.4 % |
| 309. Western Nebraska Observer Kimball Nebraska | 4301 | 184 | 4.3 % |
| 310. About Time Clockmaking Mitchell Nebraska | 4354 | 184 | 4.2 % |
| 311. KOLT - 1320 AM Scottsbluff Nebraska | 4609 | 184 | 4.0 % |
| 312. Construction Plus Scottsbluff Nebraska | 4829 | 184 | 3.8 % |
| 313. Scottsbluff-Gering United Chamber Scottsbluff Nebraska | 5022 | 184 | 3.7 % |
| 314. Helberg & Nuss Auctions & Realty Gering Nebraska | 5254 | 184 | 3.5 % |
| 315. Booth's Cherry Creek Ranch Veteran Wyoming | 5245 | 184 | 3.5 % |
| 316. Leadership Scottsbluff Scottsbluff Nebraska | 6592 | 184 | 2.8 % |
| 317. Buyers Realty Scottsbluff Nebraska | 4594 | 183 | 4.0 % |
| 318. Golden Halo Foundation Sidney Nebraska | 4792 | 183 | 3.8 % |
| 319. Wahlstrom Ford, Inc. Chadron Nebraska | 4679 | 183 | 3.9 % |
| 320. Business Farmer Scottsbluff Nebraska | 4949 | 183 | 3.7 % |
| 321. Ash Creek Ranch Crawford Nebraska | 5822 | 183 | 3.1 % |
| 322. Telecom West, Inc. Alliance Nebraska | 3620 | 182 | 5.0 % |
| 323. Gering Freshman Academy Gering Nebraska | 3597 | 182 | 5.1 % |
| 324. Western Nebraska Real Estate Alliance Nebraska | 3773 | 182 | 4.8 % |
| 325. Calkins Media Group Scottsbluff Nebraska | 4312 | 182 | 4.2 % |
| 326. Compliments Scottsbluff Nebraska | 4516 | 182 | 4.0 % |
